
- Bearing Import and Export Co., Ltd.
- Adapter sleeves Angular contact ball bearings Cylindrical roller bearings with cage
Home>Products>Four-row cylindrical roller bearings>536.17 x 762.03 x 558.8 KOYO 107FC76559AW Four-row cylindrical roller bearings

536.17 x 762.03 x 558.8 KOYO 107FC76559AW Four-row cylindrical roller bearings
Four-row cylindrical roller bearings offers 536.17 x 762.03 x 558.8 a 536.17 x 762.03 x 558.8 KOYO 107FC76559AW Four-row cylindrical roller bearings 307000 N Basic Dynamic Radial Load Rating 40 AA Pair C1 selection of Genuine Four-row cylindrical roller bearings 3600 rpm Oil Speed Rating n2 at Wholesale Prices. Bearing Import and Export Co., Ltd. We are a 536.17 x 762.03 x 558.8 KOYO 107FC76559AW Four-row cylindrical roller bearings Certified Parts Retailer
- KOYO
107FC76559AW
- 1.00 mm
- 3600 rpm
- 307000 N
- 40 º
- 2600 rpm
- 182000 N
- 440000 N
- 114.00 mm
-
Bearing Import and Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
536.17 x 762.03 x 558.8 KOYO 107FC76559AW Four-row cylindrical roller bearingsProduct features
Fillet Radius rb: | 1.00 mm | Oil Speed Rating n2: | 3600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating 40 AA Pair C1: | 307000 N |
Angle Third: | 40 º | Grease Speed Rating n1: | 2600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating 15 B Bearing C2: | 182000 N |
Basic Static Radial Load Rating 40 AA Pair Co1: | 440000 N | B: | 114.00 mm | d: | 110.000 mm |
D: | 200.0000 mm | Size (mm): | 536.17 x 762.03 x 558.8 |
536.17 x 762.03 x 558.8 KOYO 107FC76559AW Four-row cylindrical roller bearingsSpecifications
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 7783-20-2 |
Other Names | ammonium sulfate | MF | (NH4)2SO4 | EINECS No. | 231-984-1 |
Place of Origin | Tianjin, China | Release Type | Quick | State | Granular |
Purity | 21% | Application | fertilizer | Product Name | Hot sell agriculture nitrogen fertilizer crystal ammonium sulfate |
Keywords | ammonium sulphate | HS Code | 3102210000 | Molar mass | 132.14 g/mol |
Density | 1.769 g/cm3 (20 °C) | Melting point | 235 to 280 °C | Solubility in water | 74.4 g/100 mL (20 °C) |
Critical relative humidity | 79.2% (30 °C) | LD50 | 2840 mg/kg, rat (oral) | Flash point | Non-flammable |
Initial grease fill | 3515.4 g |
Cap bolt | 4 x 1 1/2-6 UNC |
ba | 103.188 mm |
Cap bolt, SAE grade | 8 |
J max. | 749.3 mm |
J min. | 666.75 mm |
Mass pillow block | 417 kg |
Eye bolt | 2 x 1/2-13 UNC |
Housing | SAFS 340 |
H2 | 101.6 mm |
536.17 x 762.03 x 558.8 KOYO 107FC76559AW Four-row cylindrical roller bearingsSize Chart - AllFour-row cylindrical roller bearingsRacing
Cross reference536.17 x 762.03 x 558.8 KOYO 107FC76559AW Four-row cylindrical roller bearings | ||||||||
N | R | d | U | D | l | L | E | |
76FC54380 | 21.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
76FC54400BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
76FC54400DW | - | - | - | - | - | - | - | - |
78FC55400AW | - | - | - | - | - | - | 393.7 mm | - |
80FC52250W | - | - | - | - | 720 mm | - | - | - |
80FC56360 | - | - | 30.000 mm | - | 62.0000 mm | - | - | - |
4CR400 | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
80FC56410 | - | - | 630 mm | - | - | - | - | - |
80FC60380 | - | - | 200.000 mm | - | 310.0000 mm | - | - | - |
81FC6130W | - | - | 85.000 mm | - | 150.0000 mm | - | - | - |
82FC55400 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
82FC60440 | - | - | 55.000 mm | - | 120.0000 mm | - | - | - |
84FC60410A | - | - | - | - | - | - | - | - |
84FC59350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
84FC56280 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
84FC56400 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
84FC58320 | - | - | - | - | - | - | 361.95 mm | - |
4CR420A | - | - | - | - | - | - | - | - |
86FC59420 | - | - | 100.000 mm | - | 265.0000 mm | - | - | - |
86FC59420-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
86FC59420A-1 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
86FC60450 | - | - | 15.000 mm | - | 42.0000 mm | - | - | - |
88FC59270W | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
4CR440 | - | - | 65.000 mm | - | 120.0000 mm | - | - | - |
88FC62450AW | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
88FC64420 | - | - | 85.000 mm | - | 150.0000 mm | - | - | - |
88FC72452 | - | - | 180.000 mm | - | 280.0000 mm | - | - | - |
89FC66324 | - | - | 75.000 mm | - | 160.0000 mm | - | - | - |
4CR445 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
90FC63450A | - | - | 12.000 mm | - | 32.0000 mm | - | - | - |
92FC60400 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
4CR460C | - | - | 35.000 mm | - | 72.0000 mm | - | - | - |
92FC62400BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
92FC62400D | - | - | - | - | - | - | - | - |
92FC65470W | - | - | - | - | - | - | - | - |
4CR460 | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
92FC66500 | - | - | 25.000 mm | - | 52.0000 mm | - | - | - |
4CR460D | - | - | 55.000 mm | - | 120.0000 mm | - | - | - |
96FC65450B | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - |
96FC65460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96FC68460 | - | - | 40.000 mm | - | 90.0000 mm | - | - | - |
4CR480 | - | - | - | - | - | - | 212.725 mm | - |
4CR480B | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
96FC68500A | 12.3 mm | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - |
99FC62360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100FC67450A-3 | - | - | - | - | 180 mm | - | - | mm |
100FC68405 | - | - | 60.000 mm | - | 95.0000 mm | - | - | - |
100FC68450 | - | - | 80.000 mm | - | 140.0000 mm | - | - | - |
100FC69510A | - | - | 2.5 mm | - | 8 mm | - | - | - |
100FC71480 | - | - | - | - | 460 mm | - | - | - |
100FC72400 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
100FC72530 | - | - | 220 mm | - | - | 12 mm | - | - |
100FC72530C | - | - | 220.000 mm | - | 460.0000 mm | - | - | - |
100FC72530W | - | - | - | - | - | - | - | - |
102FC67320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
102FC67450 | - | - | 498.475 mm | - | 634.873 mm | - | - | - |
104FC68450W | - | - | 20.000 mm | - | 72.0000 mm | - | - | - |
104FC74535 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
104FC74535C | - | - | - | - | 480 mm | - | - | - |
106FC76520A | - | - | 140.000 mm | - | 210.0000 mm | - | - | - |
106FC78570 | - | - | - | - | - | - | 679.45 mm | - |
106FC78570B | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
107FC76559AW | - | - | 110.000 mm | - | 200.0000 mm | - | - | - |
4CR545 | - | - | 420 mm | - | - | - | - | - |
110FC74510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
112FC78570 | - | - | 30.000 mm | - | 72.0000 mm | - | - | - |
112FC80600 | - | - | 25.4 mm | - | - | - | 130 mm | - |
112FC82600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114FC80514A | - | - | - | - | - | - | - | - |
114FC81594 | - | - | 50.000 mm | - | 90.0000 mm | - | - | - |
114FC81594A | - | - | 85.000 mm | - | 180.0000 mm | - | - | - |
118FC82590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120FC82575B | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - |
120FC82575C | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
120FC85600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120FC87540A | - | - | 110.000 mm | - | 240.0000 mm | - | - | - |
120FC87640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4CR600 | - | - | 75.000 mm | - | 130.0000 mm | - | - | - |
4CR600A | - | - | - | - | - | - | - | - |
4CR600B | - | - | 380 mm | - | - | - | - | - |
122FC85570 | - | - | 25.000 mm | - | 52.0000 mm | - | - | - |
122FC87660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
126FC80360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
128FC88600 | - | - | 75.000 mm | - | 160.0000 mm | - | - | - |
130FC92670 | - | - | 100.000 mm | - | 265.0000 mm | - | - | - |
130FC92670A | - | - | 180.000 mm | - | 280.0000 mm | - | - | - |
130FC92690 | - | - | - | - | - | - | - | - |
132FC82440W | - | - | 70.000 mm | - | 150.0000 mm | - | - | - |
132FC89670 | - | - | 480 mm | - | - | - | - | - |
133FC97732 | - | - | 300 mm | - | 420 mm | - | - | - |
4CR680D | - | - | 110.000 mm | - | 200.0000 mm | - | - | - |
138FC98715 | - | - | 100.000 mm | - | 215.0000 mm | - | - | - |
138FC98750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
138FC98750A | - | - | 45.000 mm | - | 75.0000 mm | - | - | - |
140FC98700 | - | - | 60.000 mm | - | 130.0000 mm | - | - | - |
140FC98700A | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - |
140FC98700C | - | - | 220.000 mm | - | 340.0000 mm | - | - | - |
140FC100710W | - | - | 75.000 mm | - | 160.0000 mm | - | - | - |
142FC93635 | - | - | 35.000 mm | - | 72.0000 mm | - | - | - |
146FC103750 | - | - | 110.000 mm | - | 200.0000 mm | - | - | - |
146FC105670 | - | - | - | - | 469.9 mm | - | - | - |
150FC100670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150FC102620 | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
151FC107750A | - | - | 220.000 mm | - | 340.0000 mm | - | - | - |
152FC102700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
152FC103750 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
152FC108787B | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
152FC108787D | - | - | - | - | - | - | - | - |
4CR760 | - | - | - | - | - | - | - | - |
152FC108787C | - | - | 80.000 mm | - | 140.0000 mm | - | - | - |
153FC101708A | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
153FC107652 | - | - | 530 mm | - | 780 mm | - | - | - |
154FC108770 | - | - | 20.000 mm | - | 47.0000 mm | - | - | - |
154FC108770A | - | - | - | - | - | - | 387.35 mm | - |
154FC108650 | - | - | - | - | - | - | 711.2 mm | - |
156FC107780A | - | - | 170.000 mm | - | 230.0000 mm | - | - | - |
158FC102610 | - | - | 80.000 mm | - | 140.0000 mm | - | - | - |
160FC108750 | - | 125 mm | - | - | 170 mm | - | - | - |
164FC113650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
164FC113800A | - | - | - | - | - | - | 749.3 mm | - |
164FC113800D | - | - | - | - | - | - | - | - |
168FC116840B | - | - | 420 mm | - | 580 mm | - | - | - |
170FC115840 | - | - | 75.000 mm | - | 130.0000 mm | - | - | - |
170FC118650 | - | - | 45.000 mm | - | 100.0000 mm | - | - | - |
170FC118850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
170FC118850B | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
4CR850A | - | - | 80.000 mm | - | 170.0000 mm | - | - | - |
171FC109655 | - | - | 70.000 mm | - | 110.0000 mm | - | - | - |
171FC118704 | - | - | 65.000 mm | - | 85.0000 mm | - | - | - |
172FC114750 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
172FC116780 | - | - | - | - | - | - | 466.725 mm | - |
173FC122889B | - | - | - | - | - | - | - | - |
173FC122889 | - | - | 600 mm | - | - | - | - | - |
174FC115685B | - | - | 190.000 mm | - | 260.0000 mm | - | - | - |
174FC118750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
176FC114800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
176FC123850A | - | - | 7 mm | - | 22 mm | - | - | - |
180FC122840 | - | - | 100 mm | - | 160 mm | - | - | - |
180FC122840A | - | - | - | - | - | - | 96 mm | - |
180FC123870 | - | - | - | - | - | - | - | - |
180FC123870A | - | - | - | - | - | - | - | - |
180FC128930 | - | - | 20 mm | - | 42 mm | - | - | - |
180FC128840 | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - |
184FC128800 | - | - | 55.000 mm | - | 140.0000 mm | - | - | - |
4CR920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4CR920A | - | - | 130 mm | - | 270 mm | - | - | - |
4CR950A | - | - | 15.000 mm | - | 32.0000 mm | - | - | - |
190FC133950 | - | - | - | - | 901.7 mm | - | - | - |
200FC136100 | - | - | - | - | 615.95 mm | - | - | - |
... - DKS ... - Facebook
https://dksbearing.com/products/koyo/KOYO-107FC76559AW-FOUR-ROW-cylindrical-roller-bearings.html Brand: KOYO Original:JAPAN Type: Cylindrical roller
LARGE SIZE BALL & ROLLER BEARINGS
We are pleased to offer you this newly issued Koyo large size rolling bearing ... 107FC76559AW. 2-6P ... Koyo tapered roller bearings whose bearing numbers
KOYO 107FC76559AW FOUR ROW cylindrical roller bearings
High Quality KOYO 107FC76559AW .Certified Supplier with Best Price. Simple Order Process,100% Quality Warranty and Global Supply!On Sale!
KOYO - DKS bearing Co.,Ltd
KOYO-JTEKT owns and operates eighteen bearings plants in seven countries and 6 ... KOYO 107FC76559AW FOUR ROW cylindrical roller bearings Koyo is a
... - DKS ... - Facebook
https://dksbearing.com/products/koyo/KOYO-107FC76559AW-FOUR-ROW-cylindrical-roller-bearings.html Brand: KOYO Original:JAPAN Type: Cylindrical roller
KOYO - DKS bearing Co.,Ltd
KOYO-JTEKT owns and operates eighteen bearings plants in seven countries and 6 ... KOYO 107FC76559AW FOUR ROW cylindrical roller bearings Koyo is a
KOYO 107FC76559AW FOUR ROW cylindrical roller bearings
High Quality KOYO 107FC76559AW .Certified Supplier with Best Price. Simple Order Process,100% Quality Warranty and Global Supply!On Sale!
KOYO 107FC76559AW FOUR ROW cylindrical roller bearings
High Quality KOYO 107FC76559AW .Certified Supplier with Best Price. Simple Order Process,100% Quality Warranty and Global Supply!On Sale!
Contact Us

- Bearing Import and Export Co., Ltd.
- Address1230 Corporate Way Richmond, Kentucky 450987, U.S.A.
- Phone(Working Time)834-626-5622
- Fax
Related News
17x30x7 bearing size catalogue |
25x32x26 bearing size chart mm |
95x145x48 bearing table |
Product Categories
- Adapter sleeves
- Angular contact ball bearings
- Cylindrical roller bearings with cage
- Deep groove ball bearings
- Four-row cylindrical roller bearings
- Plummer block housings
- Single-row deep groove ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Withdrawal sleeves
- 6204llu Bearing
- ntn 6202 Bearing
- sy 504 Bearing
- koyo 6305 Bearing
New Products
1000 x 1360 x 1025 KOYO 200FC136100 Four-row cylindrical roller bearings
950 x 1330 x 950 KOYO 190FC133950 Four-row cylindrical roller bearings
950 x 1300 x 965 KOYO 4CR950A Four-row cylindrical roller bearings
920 x 1300 x 975 KOYO 4CR920A Four-row cylindrical roller bearings
920 mm x 1280 mm x 865 mm KOYO 4CR920 Four-row cylindrical roller bearings