
- Bearing Import and Export Co., Ltd.
- Adapter sleeves Angular contact ball bearings Cylindrical roller bearings with cage
Home>Products>Deep groove ball bearings>FAG 6372-M Deep groove ball bearings

FAG 6372-M Deep groove ball bearings
FAG 6372-M Deep groove ball bearings Bearing Import and Export Co., Ltd. SEARCH - Whether it's agriculture or 74 mm D construction equipment your working on, Has theDeep groove ball bearings you MUC205 replacement bearing: need. Contact with Slinger seal type:
- FAG
6372-M
- Contact with Slinger
- MUC205
- 74 mm
- MUCHPL200W
- 440C Stainless Steel
- Conveyor Hanger Unit
- 1220 kgf
- 640 kgf
-
Bearing Import and Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 6372-M Deep groove ball bearingsDetails
seal type:: | Contact with Slinger | replacement bearing:: | MUC205 | D: | 74 mm |
series:: | MUCHPL200W | bearing material:: | 440C Stainless Steel | hanger unit type:: | Conveyor Hanger Unit |
radial dynamic load capacity:: | 1220 kgf | radial static load capacity:: | 640 kgf | locking device:: | Set Screw Collar |
thread size:: | 1/2-13UNC |
FAG 6372-M Deep groove ball bearingsCode description
Place of Origin | Jiangsu, China | Material | Stainless steel | Product Name | Wood stove |
Color | Silver | Usage | Outdoor Camping Hiking Travelling | Logo | Customer's Logo |
MOQ | 20pcs | Weight | 850g | Certificate | LFGB/FDA/EN71 |
Service | Design+Drawing+Processing+OEM | Style | Multifunction |
Effective load carrying cross section A | 28120 mm² |
Coefficient of friction µ max. | 0.08 |
d | 190 mm |
D | 210 mm |
Specific static load factor K0 | 200 N/mm² |
Tolerance shaft | h8 |
Permissible sliding velocity v min. | 0 m/s |
Tolerance housing | H7 |
Permissible sliding velocity v max. | 0.5 m/s |
Coefficient of friction µ min. | 0.03 |
FAG 6372-M Deep groove ball bearingsTechnical Data
Sponsored products related toFAG 6372-M Deep groove ball bearings | ||||||||
T | B | C | d | J | G | A | L | |
F-804093.KL | - | 140mm | - | - | - | - | - | - |
60972-M | - | 6.8800 in | - | 2.2500 in | - | - | - | - |
61972-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
61972-MA | - | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - |
61972-MB | - | 7.6300 in | - | 2-7/16 in | - | - | - | - |
61972-MB-C3 | - | 25mm | - | - | - | - | - | - |
16072-M | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
6072-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6072-M-C3 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
6072-MB-C3 | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
Z-533303.KL | - | 171 mm | - | - | - | - | - | - |
6272-M | - | 78 mm | - | - | - | - | - | - |
6272-M-C3 | - | 106mm | - | 280mm | - | - | - | - |
6372-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6372-M-C3 | - | 2.5mm | - | 8mm | - | - | - | - |
60876-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
61876-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-576367.KL | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
60976-M | - | 7-13/16 in | - | 3.4375 in | - | - | - | - |
61976-M | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
61976-MA | - | - | - | 1 in | - | - | - | - |
61976-MB | - | - | - | 260 mm | - | - | - | - |
61976-MB-C3 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
16076-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6076-M | - | - | - | 20mm | - | - | - | - |
6076-M-C3 | - | - | - | 4 in | - | - | - | - |
6076-MB-C3 | - | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - |
6276-M | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - |
6276-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6376-M | - | - | - | 38 mm | - | - | - | - |
6376-M-C3 | - | 5-1/2 in | - | 2-11/16 in | - | - | - | - |
60880-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
61880-M | - | - | - | 1 in | - | - | - | - |
60980-M | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
61980-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
61980-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61980-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
61980-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16080-M | - | - | - | 0.625 mm | - | - | - | - |
6080-M | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
6080-M-C3 | - | 21mm | - | - | - | - | - | - |
6080-MB-C3 | - | 102 mm | - | 140 mm | - | - | - | - |
F-801513.KL | - | 24.750 mm | - | 65 mm | - | - | - | - |
6280-M | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - |
6280-M-C3 | - | 33mm | - | - | - | - | - | - |
6380-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6380-M-C3 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
60884-M | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
61884-M | - | 1.3400 in | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
Z-576366.KL | - | 136 mm | - | - | - | - | - | - |
60984-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
61984-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
61984-MA | - | - | - | 10 in | - | - | - | - |
61984-MB | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
61984-MB-C3 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
Z-544178.KL | - | 3.2031 in | - | - | - | - | - | - |
Z-508748.KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16084-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6084-M | - | 14mm | - | 20mm | - | - | - | - |
6084-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60888-M | - | 42.8 mm | - | 45 mm | - | - | - | - |
61888-M | - | 1.6875 in | - | 1.3125 in | - | - | - | - |
60988-M | - | 5.6250 in | - | - | - | - | - | - |
61988-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
61988-MB-C3 | - | - | - | 0.2500 in | - | - | - | - |
16088-M | - | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - |
6088-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6088-MB-C3 | - | - | - | 1 in | - | - | - | - |
60892-M | - | 1.5625 in | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
61892-M | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
61892-MA | - | - | - | 170 mm | - | - | - | - |
60992-M | - | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - |
61992-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
61992-MA | - | 6 in | - | 2-15/16 in | - | - | - | - |
61992-MB-C3 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
F-803489.KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16092-M | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
6092-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6092-MB-C3 | - | - | - | 460 mm | - | - | - | - |
F-804931.KL | 1000 mm | 1000 mm | - | - | - | - | - | - |
60896-M | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
61896-M | - | - | - | 5 in | - | - | - | - |
61896-MA | - | 3.3100 in | - | 2.1875 in | - | - | - | - |
60996-M | - | - | - | 1/4 in | - | - | - | - |
61996-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
61996-MA | - | - | - | - | 515 mm | - | - | 610 mm |
61996-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
61996-MB-C3 | - | - | - | 9/16 in | - | - | - | - |
F-801512.KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16096-M | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
6096-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6096-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608/500-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/500-M | - | - | - | 5.3750 in | - | - | - | - |
618/500-MA | - | 13mm | - | - | - | - | - | - |
618/500-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
609/500-M | - | 2.921 mm | - | 4.801 in | - | - | - | - |
619/500-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/500-MA | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
619/500-MB | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
619/500-MB-C3 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
F-804943.KL | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
Z-530352.KL | - | 22mm | - | 85mm | - | - | - | - |
160/500-M | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
60/500-M | - | 2.0000 in | - | 3.5000 in | - | - | - | - |
60/500-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-800562.KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
608/530-M | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
618/530-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/530-MA | - | - | - | 0.3750 in | - | - | - | - |
618/530-MB | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
609/530-M | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - |
619/530-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/530-MB | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
619/530-MB-C3 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
Z-508780.KL1) | - | 24mm | - | 95mm | - | - | - | - |
160/530-M | - | 7.1250 in | - | - | - | - | - | - |
60/530-M | - | 32mm | - | 95mm | - | - | - | - |
60/530-MB-C3 | - | 4.8100 in | - | 1.3750 in | - | - | - | - |
Z-529220.KL1) | - | - | - | 9/16 in | - | - | - | - |
608/560-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/560-M | - | 5-31/32 in | - | - | - | - | - | - |
618/560-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/560-MB | - | - | - | 710 mm | - | Tr 710x7 | 8 mm | - |
609/560-M | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - |
619/560-M | - | 23mm | - | 60mm | - | - | - | - |
619/560-MA | - | 3.7813 in | - | 2.5000 in | - | - | - | - |
619/560-MB | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
619/560-MB-C3 | - | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - |
160/560-M | - | 14 mm | - | 17 mm | - | - | - | - |
60/560-M | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | - |
60/560-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608/600-M | - | 2.2500 in | - | 10.1920 in | - | - | - | - |
Bearing Product Catalog - Scheerer Bearing Corporation
SKF. 16-17. 7200-DU. MRC. 40. CDD-300. AM. 16-19. NJ-1000-M. INA-FAG. 6 ... 6372-M. 6372-H. 7372. 360. 14.1732. 750. 29.5275. 125. 4.9212. 6376-M
CONSOLIDATED 6372M bearing,6372M DEEP GROOVE
Nov 15, 2018 - FAG, 6372. FED, -. MRC, -. New Departure, -. NH, -. RIV, -. SKF, 6372. STEYR, 6372. Torrington, -. 1) Sizes 6300 through 6320 are normally
Large Size Bearings - the Schaeffler Group
Schaeffler Technologies with its brands INA and FAG is a leading worldwide ... 6372-M. 293. 360. 750. 125. 7,5. 611. 499. 6372-M-C3. 293. 360. 750. 125. 7,5
6372 M BEARING - Bendaş Bearings - Linear Bearings
6372 M BEARING BDR SINGLE ROW DEEP-GROOVE BALL BEARINGS Bendaş Rulman,6372 M BEARING.Bearings, Rulman, Bendas, SINGLE ROW DEEP
CONSOLIDATED 6372M bearing,6372M DEEP GROOVE
Nov 15, 2018 - FAG, 6372. FED, -. MRC, -. New Departure, -. NH, -. RIV, -. SKF, 6372. STEYR, 6372. Torrington, -. 1) Sizes 6300 through 6320 are normally
6372 M BEARING - Bendaş Bearings - Linear Bearings
6372 M BEARING BDR SINGLE ROW DEEP-GROOVE BALL BEARINGS Bendaş Rulman,6372 M BEARING.Bearings, Rulman, Bendas, SINGLE ROW DEEP
Large Size Bearings - the Schaeffler Group
Schaeffler Technologies with its brands INA and FAG is a leading worldwide ... 6372-M. 293. 360. 750. 125. 7,5. 611. 499. 6372-M-C3. 293. 360. 750. 125. 7,5
Large Size Bearings - the Schaeffler Group
Schaeffler Technologies with its brands INA and FAG is a leading worldwide ... 6372-M. 293. 360. 750. 125. 7,5. 611. 499. 6372-M-C3. 293. 360. 750. 125. 7,5
Contact Us

- Bearing Import and Export Co., Ltd.
- Address1230 Corporate Way Richmond, Kentucky 450987, U.S.A.
- Phone(Working Time)834-626-5622
- Fax
Related News
17x30x7 bearing size catalogue |
25x32x26 bearing size chart mm |
95x145x48 bearing table |
Product Categories
- Adapter sleeves
- Angular contact ball bearings
- Cylindrical roller bearings with cage
- Deep groove ball bearings
- Four-row cylindrical roller bearings
- Plummer block housings
- Single-row deep groove ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Withdrawal sleeves
- 6204llu Bearing
- ntn 6202 Bearing
- sy 504 Bearing
- koyo 6305 Bearing