
- Bearing Import and Export Co., Ltd.
- Adapter sleeves Angular contact ball bearings Cylindrical roller bearings with cage
Home>Products>Spherical roller bearings>420 mm x 560 mm x 106 mm FAG 23984-MB Spherical roller bearings

420 mm x 560 mm x 106 mm FAG 23984-MB Spherical roller bearings
Manufacturers of all Spherical roller bearings are represented in our Bearing Import and Export Co., Ltd. partial list of clients. Contact 0 Inch | 0 Millimete Cartridge Pilot Depth Gary for 420 mm x 560 mm x 106 mm a complete 420 mm x 560 mm x 106 mm FAG 23984-MB Spherical roller bearings list of Cast Iron Housing Material clients and projects.
- FAG
23984-MB
- 2.177
- 0 Inch | 0 Millimete
- Cast Iron
- 5.4
- No Pilot
- REXNORD
- Single Lip Contact
- 0 Inch | 0 Millimete
-
Bearing Import and Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
420 mm x 560 mm x 106 mm FAG 23984-MB Spherical roller bearingsCodes and sizes
Weight: | 2.177 | Cartridge Pilot Depth: | 0 Inch | 0 Millimete | Housing Material: | Cast Iron |
Weight / LBS: | 5.4 | Pilot Configuration: | No Pilot | Manufacturer Name: | REXNORD |
Seals: | Single Lip Contact | Cartridge Pilot Diameter: | 0 Inch | 0 Millimete | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Housing Configuration: | 1 Piece Solid | Size (mm): | 420 mm x 560 mm x 106 mm |
420 mm x 560 mm x 106 mm FAG 23984-MB Spherical roller bearingsCode system
Housing Material | Cast Steel |
Noun | Bearing |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Mounting Bolts | 7/8 Inch |
Rolling Element | Spherical Roller Bea |
Weight | 10.442 |
d | 3.5 Inch | 88.9 Mill |
Category | Flange Block |
Brand | QM INDUSTRIES |
D | 3.82 Inch | 97.028 M |
420 mm x 560 mm x 106 mm FAG 23984-MB Spherical roller bearings Select
420 mm x 560 mm x 106 mm FAG 23984-MB Spherical roller bearingsInterchange Guide | ||||||||
d | B | e | D | DN | GN | RG | EAN | |
23260-K-MB | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
23260-MB | - | - | - | - | - | - | - | 4547359046762 |
22360-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22360-K-MB | - | - | - | 2.359 Inch | 59.919 | - | - | - | - |
23864-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23864-MB | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
24864-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | 3413520576745 |
24864-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0717905109027 |
23964-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23964-MB | - | - | - | 11.417 Inch | 290 Mi | - | - | - | - |
24964-K30-MB | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
24964-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0800675158385 |
23064-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | 4547359380873 |
23064-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0644075030120 |
24064-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0781711064160 |
24064-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23164-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23164-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24164-B-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24164-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
22264-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0888569029607 |
22264-MB | - | - | - | - | - | - | - | 8865590402601 |
23264-K-MB | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | 3.82 Inch | 97.028 M | - | - | - | - |
23264-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0883450142038 |
22364-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22364-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0808250115686 |
23868-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23868-K-MB | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - |
24868-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0808250419920 |
24868-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23968-MB | - | - | - | 5.53 Inch | 140.462 | - | - | - | - |
24968-B-K30-MB | - | 2.125 Inch | 53.98 M | - | - | - | - | - | - |
24968-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0800675070243 |
23068-K-MB | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - | - | - | - |
23068-MB | 0.315 Inch | 8 Milli | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - | - | 4012802445152 |
24068-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | 8865590316786 |
24068-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23168-B-K-MB | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | 5.18 Inch | 131.572 | - | - | - | - |
23168-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24168-B-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24168-B | - | - | - | - | - | - | - | 0087796140264 |
22268-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22268-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0800675093846 |
23268-B-K-MB | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | 0053893148403 |
23268-B-MB | - | - | - | 3.69 Inch | 93.726 M | - | - | - | 0883450113458 |
22368-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0846802054618 |
23872-MB | - | 0.563 Inch | 14.3 Mi | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | 0053893170015 |
23872-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0883450259309 |
24872-B-K30-MB | - | - | - | 4.18 Inch | 106.172 | - | - | - | 0883450171717 |
24872-B-MB | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
23972-K-MB | - | - | - | 3.14 Inch | 79.756 M | - | - | - | - |
23972-MB | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - | 0029176019852 |
24972-B-MB | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | 8.125 Inch | 206.375 | - | - | - | - |
24972-B-K30-MB | - | - | - | 3.29 Inch | 83.566 M | - | - | - | - |
23072-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23072-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24072-B-K30-MB | - | 1.189 Inch | 30.2 Mi | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - |
24072-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0883450989190 |
23172-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0717905222788 |
23172-MB | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - | - | - | - |
24172-B-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24172-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
22272-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22272-MB | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - |
23272-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23272-B-MB | - | - | - | 2.189 Inch | 55.6 Mi | - | - | - | - |
22372-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0883450134088 |
22372-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23876-MB | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - |
23876-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24876-MB | 3.875 Inch | 98.425 | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - | 0637410012851 |
24876-K30-MB | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - | - | - | - | - |
23976-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23976-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0883450998512 |
24976-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0883450373043 |
24976-B-MB | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - | 0883450113366 |
23076-B-K-MB | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
23076-B-MB | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | 0053893200330 |
24076-B-K30-MB | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | - | 7316577052056 |
24076-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23176-K-MB | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | 7316572093627 |
23176-MB | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - |
24176-B-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24176-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
22276-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0662461347676 |
22276-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0808250395590 |
23276-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23276-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0644075273138 |
22376-B-MB | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - |
23880-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23880-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24880-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24880-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23980-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0782475119936 |
23980-B-MB | - | - | - | 5.709 Inch | 145 Mil | - | - | - | - |
24980-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24980-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23080-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0808250411849 |
23080-MB | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | 0029176633843 |
24080-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24080-B-MB | 4.438 Inch | 112.725 | - | - | - | - | - | - | - |
23180-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23180-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24180-B-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24180-B | - | - | 0.46 | - | - | - | - | - |
22280-MB | - | 1.01 Inch | 25.654 M | - | - | - | - | - | - |
22280-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | 4547359266931 |
23280-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23280-B-MB | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - |
22380-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22380-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0781711318867 |
23884-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23884-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24884-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24884-MB | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
23984-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23984-K-MB | - | - | - | 1.217 Inch | 30.9 Mi | - | - | - | - |
24984-B-K30-MB | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | 0029176410727 |
24984-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23084-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23084-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24084-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24084-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0782476782160 |
23184-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0782475930616 |
23184-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24184-B-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24184-B | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - |
22284-K-MB | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | - | - | - | - | - |
22284-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23284-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0883450026222 |
23284-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22384-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23888-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0087796015517 |
23888-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0692314420591 |
24888-B-K30-MB | - | - | - | 16.535 Inch | 420 Mi | - | - | - | - |
24888-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | 4047643054799 |
23988-K-MB | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
23988-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24988-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24988-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23088-K-MB | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - |
23088-MB | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | - |
24088-B-K30-MB | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
24088-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0644075093880 |
23188-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23188-MB | - | - | - | - | - | - | - | 4547359244649 |
24188-B-K30 | - | - | - | 47 mm | 6.5 mm | 1/4-28 SAE-LT | 1/4-28 UNF | - |
24188-B | - | - | - | - | - | - | - | 0637401458767 |
22288-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0698210014926 |
23984-MB-C3 | Spherical Roller Bearings | Roller Bearings
23984-MB-C3. ... Description. 23984 MB C3 ; SPHERICAL ROLLER BEARING ... http://www.fag.com. Manufacturer Item Number. 23984MB.C3. Weight / LBS
Spherical roller bearings - 23984-MB - medias - Schaeffler
Spherical roller bearings - 23984-MB
FAG (Schaeffler) - 23984-K-MB - Motion Industries
FAG (Schaeffler) 23984-K-MB. Spherical Roller Bearing - 420 mm ID, 560 mm OD, 106 mm Width, Tapered 1:12 Bore, Open, Brass Cage
23984-MB FAG • ABF Store
Product properties. Availability 0 pcs; Brand FAG; Item Number 23984-MB FAG; Technical details (MB) MB=Solid Brass Cage, Guidance On Inner Ring
FAG (Schaeffler) - 23984-MB - Motion Industries
Buy FAG (Schaeffler) Spherical Roller Bearings 23984-MB direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
FAG 23984MB Spherical Roller Bearing, Brass Cage, Normal
FAG 23984MB Spherical Roller Bearing, Brass Cage, Normal Clearance, Metric, 420mm ID, 560mm OD, 106mm Width, 850rpm Maximum Rotational Speed:
Bearing 23984-MB (FAG) | Size and Specification | Bearings
Spherical roller bearings 23984-MB. Bearing number : 23984-MB. Size (mm) : 420x560x106. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 420. Outer Diameter (mm) : 560
23984 -MB FAG • SP
Buy 23984 -MB manufactured by FAG. Inner Diameter: 420, Outer Diameter: 560, Width: 106, Weight: 78000. a.k.a. 23984 (NTN),23984CAC/W33 (SKF)
Contact Us

- Bearing Import and Export Co., Ltd.
- Address1230 Corporate Way Richmond, Kentucky 450987, U.S.A.
- Phone(Working Time)834-626-5622
- Fax
Related News
17x30x7 bearing size catalogue |
25x32x26 bearing size chart mm |
95x145x48 bearing table |
Product Categories
- Adapter sleeves
- Angular contact ball bearings
- Cylindrical roller bearings with cage
- Deep groove ball bearings
- Four-row cylindrical roller bearings
- Plummer block housings
- Single-row deep groove ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Withdrawal sleeves
- 6204llu Bearing
- ntn 6202 Bearing
- sy 504 Bearing
- koyo 6305 Bearing